| Country | Region | Format | Size | Date | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Románia | (RO-3D) Térkép szintvonalakkal (tömörített) | Garmin | 83.3 MB | 2010.03.07. 04:27 | 5857 |
| Románia | (RO-3D) Térkép telepítő szintvonalakkal | Garmin | 82.8 MB | 2010.03.07. 04:27 | 11821 |
| Románia | (RO-2D) Térkép szintvonalak nélkül (tömörített) | Garmin | 34.1 MB | 2010.03.07. 04:27 | 2005 |
| Románia | (RO-2D) Térkép telepítő szintvonalak nélkül | Garmin | 34 MB | 2010.03.07. 04:26 | 3472 |
| Románia | (RO-3D) Térkép telepítő GPS-hez, Mapsource nélkül | Garmin | 0 MB | 2008.02.09. 17:44 | 2905 |
| Románia | (RO-2D) Térkép telepítő GPS-hez, Mapsource nélkül | Garmin | 0 MB | 2008.02.09. 13:02 | 1431 |
| Country | Region | Format | Size | Date | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Románia | Románia alaptérkép (2D) turistajelekkel tömörített rus | Russa | 40.5 MB | 2010.03.07. 00:35 | 922 |
| Románia | Románia egyben (2D) - tömörített rus | Russa | 40.4 MB | 2010.03.06. 23:45 | 1759 |
| Románia | Románia egyben (3D) - tömörített rus | Russa | 98.1 MB | 2010.03.06. 23:45 | 3574 |
| Románia | Románia szintvonalak (3D) tömörített rus | Russa | 57.9 MB | 2009.11.05. 19:31 | 959 |
| Country | Region | Format | Size | Date | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Románia | Románia alaptérkép (2D) turistajelekkel tömörített ntm | Navitel | 43 MB | 2010.03.07. 00:35 | 258 |
| Románia | Románia egyben (2D) - tömörített ntm | Navitel | 40.9 MB | 2010.03.06. 23:45 | 757 |
| Románia | Románia egyben (3D) - tömörített ntm | Navitel | 98.4 MB | 2010.03.06. 23:45 | 1210 |
| Románia | Románia szintvonalak (3D) tömörített ntm | Navitel | 57.8 MB | 2009.11.05. 19:31 | 282 |
| Country | Region | Format | Size | Date | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Románia | Románia alaptérkép (2D) turistajelekkel tömörített nm2 | Navitel v3.2.6 | 42.5 MB | 2010.03.07. 00:35 | 519 |
| Románia | Románia egyben (2D) - tömörített nm2 | Navitel v3.2.6 | 40.1 MB | 2010.03.06. 23:46 | 1056 |
| Románia | Románia egyben (3D) - tömörített nm2 | Navitel v3.2.6 | 94.7 MB | 2010.03.06. 23:46 | 1781 |
| Románia | Románia szintvonalak (3D) tömörített nm2 | Navitel v3.2.6 | 54.8 MB | 2009.11.05. 19:31 | 672 |
| Country | Region | Format | Size | Date | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Románia | Románia alaptérkép (2D) t.jellel tömörített nm2 V12 | Navitel v3.1 | 43.1 MB | 2010.03.07. 00:35 | 187 |
| Románia | Románia egyben (3D) - tömörített nm2 V12 | Navitel v3.1 | 97.4 MB | 2010.03.06. 23:46 | 176 |
| Románia | Románia egyben (2D) - tömörített nm2 V12 | Navitel v3.1 | 40.9 MB | 2010.03.06. 23:46 | 231 |
| Románia | Romania srtm (3D) - zipped (nm2) V12 | Navitel v3.1 | 56.6 MB | 2009.11.05. 19:31 | 193 |
| Country | Region | Format | Size | Date | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Románia | Románia alaptérkép (2D) t.jellel tömörített nm2 V13 | Navitel v3.2.1 | 41.4 MB | 2010.03.07. 00:35 | 183 |
| Románia | Románia egyben (3D) - tömörített nm2 V13 | Navitel v3.2.1 | 93.6 MB | 2010.03.06. 23:46 | 206 |
| Románia | Románia egyben (2D) - tömörített nm2 V13 | Navitel v3.2.1 | 39 MB | 2010.03.06. 23:46 | 187 |
| Románia | Románia szintvonalak (3D) tömörített nm2 V13 | Navitel v3.2.1 | 54.8 MB | 2009.11.05. 19:31 | 210 |
| Country | Region | Format | Size | Date | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Románia | Románia alaptérkép (2D) t.jellel tömörített nm2 V14 | Navitel v3.2.4 | 42.2 MB | 2010.03.07. 00:35 | 188 |
| Románia | Románia egyben (3D) - tömörített nm2 V14 | Navitel v3.2.4 | 94.4 MB | 2010.03.06. 23:46 | 229 |
| Románia | Románia egyben (2D) - tömörített nm2 V14 | Navitel v3.2.4 | 39.8 MB | 2010.03.06. 23:46 | 209 |
| Románia | Románia szintvonalak (3D) tömörített nm2 V14 | Navitel v3.2.4 | 54.8 MB | 2009.11.05. 19:31 | 257 |
Nothing to download